
| Potencia del Motor | 7.5Kw – 10Kw |
| Rango de Velocidad | 0-28mph (45Km/h) |
| Dimensiones del Volco | 678 x 1370 x 300 mm 27 x 54 x 12 in |
| Capacidad de Carga* | 500Kg (1100lb) |
| Capacidad de Arrastre* | 1000kg (2200lb) |
| Suspensión Frontal | Independiente, muelle sobre amortiguador, monobrazo |
| Suspensión Trasera | Sistema de 4 barras con panhard y amortiguadores regulables en precarga |
| Motor | 7.5Kw (72V) – 10Kw (72V) |
| Controlador | 72V, 400 A max. Frenado regenerativo. Indicador de diagnóstico. Par máximo, velocidad reducida en reversa. |
| Marchas | Frente, neutra y reversa |
| Diferencial | 12:1 |
| Frente | 185/60 rin 14 |
| Trasero | 185/60 rin 14 – trabajo urbano 23” x 10.5” -12” – con banda de rodadura para césped |
| Batería | LiFePO4 (72V – 105Ah) |
| Convertidor DC -DC | 72V to 12V |
| Tiempo de carga | 4 horas ( a 220V) |
| Autonomía | Hasta 70Km ( la autonomía varía de acuerdo a las condiciones del terreno y la carga) |
| Tipo | Cargador LiFePO4 |
| Voltaje de entrada | 110v / 220V monofásico |
| Amperaje de entrada (Nominal) | 20A / 10A |
| Voltaje de salida | 72VDC |
| Amperaje de salida | 25A |
| Tipo | Frontal – Frenos de disco Traseros – Frenos de tambor |
| Freno de parqueo | Freno de tambor trasero, de accionamiento manual |
| País de fabricación | Colombia |
Todos los vehículos MUB son SMART. Cuentan con una plataforma dirigida por datos y habilitada para IoT. El objetivo es poder medir diferentes variables del vehículo y del entorno del vehículo que le agreguen valor al cliente. Los datos se analizan y se entregan a través de “dashboards” diseñados para cada cliente.

